From Daly Cherry-Evans' high-profile move to the Roosters and Dylan Brown heading north to Newcastle, a host of big-name recruits will be out to make a mark at new clubs in 2026.
Classy outside back Selwyn Cobbo joins the Dolphins, rising playmaker Jonah Pezet joins the Eels for one season on his way to the Broncos, enforcer Leo Thompson will add steel to the Bulldogs' pack and experienced No.7 Jamal Fogarty swaps lime green for maroon and white as he joins Manly.
Can David Fifita breathe new life into his career under Wayne Bennett at Souths? Will Reed Mahoney bring X-factor to the Cowboys and catapult them back into the finals?
Will Alofiana Khan-Pereira get more game time and more tries across the Tasman? Can Dan Atkinson unlock the Dragons' attack and return them to the top eight for the first time since 2018?
Can the acquisition of Davvy Moale for one season help the Storm overcome the absence of Eli Katoa to once again challenge for the title.
So many intriguing storylines to play out as fans get to see whether their club made the right recruiting moves to set themselves up for a title tilt in 2026.
Official Signings Tracker Hub
Updated NRL Telstra Premiership rosters for the 2026 season are below. Contract lengths as well as club options are listed.
- Club option (CO): Club has the option to activate additional year(s)
Brisbane Broncos
| Adam Reynolds | 2026 | |||
| Aublix Tawha | 2026 | 2027 | ||
| Ben Hunt | 2026 | |||
| Ben Talty | 2026 | 2027 | ||
| Ben Te Kura | 2026 | 2027 | ||
| Billy Walters | 2026 | |||
| Blake Mozer | 2026 | 2027 | ||
| Brendan Piakura | 2026 | 2027 | ||
| Corey Jensen | 2026 | 2027 | ||
| Cory Paix | 2026 | |||
| Deine Mariner | 2026 | 2027 | ||
| Delouise Hoeter | 2026 | |||
| Ezra Mam | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Gehamat Shibasaki | 2026 | |||
| Grant Anderson | 2026 | 2027 | ||
| Hayze Perham | ||||
| Jack Gosiewski | 2026 | |||
| Jaiyden Hunt | 2026 | |||
| Jesse Arthars | 2026 | |||
| Jonah Pezet* | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Jordan Riki | 2026 | 2027 | ||
| Josh Rogers | 2026 | |||
| Josiah Karapani | 2026 | 2027 | ||
| Kotoni Staggs | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Patrick Carrigan | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Payne Haas | 2026 | |||
| Reece Walsh | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Tom Duffy | 2026 | |||
| Xavier Willison | 2026 | 2027 |
2026 gains: Grant Anderson (Storm), Tom Duffy (Cowboys), Aublix Tawha (Dolphins)
2026 losses: Tyson Smoothy (Trinity Wakefield), Selwyn Cobbo (Dolphins), Jock Madden (Wests Tigers), Kobe Hetherington (Sea Eagles), Israel Leota (rugby union), Kobe Hetherington (Sea Eagles), Fletcher Baker (Bulldogs), Coby Black (Raiders)
2027 gains: Jonah Pezet (Eels)
Canberra Raiders
| Ata Mariota | 2026 | |||
| Chevy Stewart | 2026 | |||
| Coby Black | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Corey Horsburgh | 2026 | 2027 | ||
| Daine Laurie | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ethan Sanders | 2026 | 2027 | ||
| Ethan Strange | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Hudson Young | 2026 | 2027 | ||
| Jake Clydsdale | 2026 | |||
| Jayden Brailey | 2026 | 2027 | ||
| Jed Stuart | ||||
| Joseph Tapine | 2026 | 2027 | ||
| Joe Roddy | 2026 | 2027 | ||
| Josh Papali'i | 2026 | |||
| Kaeo Weekes | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Matt Timoko | 2026 | CO | CO | |
| Matty Nicholson | 2026 | 2027 | ||
| Michael Asomua | 2026 | |||
| Morgan Smithies | 2026 | |||
| Myles Martin | 2026 | 2027 | ||
| Noah Martin | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Owen Pattie | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Savelio Tamale | 2026 | |||
| Sebastian Kris | 2026 | 2027 | ||
| Simi Sasagi | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Sione Finau | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Tom Starling | 2026 | 2027 | ||
| Vena Patuki-Case | 2026 | |||
| Xavier Savage | 2026 | 2027 | ||
| Zac Hosking | 2026 | 2027 | 2028 |
2026 gains: Jayden Brailey (Knights), Sione Finau (Dragons), Daine Laurie (Panthers), Coby Black (Broncos)
2026 losses: Jamal Fogarty (Sea Eagles), Pasami Saulo (Knights), Trey Mooney (Knights), Danny Levi (released), Albert Hopoate (Warrington), Jordan Martin (released), Adam Cook (Leigh), Manaia Waitere (Storm)
Canterbury Bulldogs
| Bailey Hayward | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Bronson Xerri | 2026 | 2027 | ||||
| Connor Tracey | 2026 | |||||
| Daniel Suluka-Fifita | 2026 | |||||
| Enari Tuala | 2026 | |||||
| Finau Latu | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Harry Hayes | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| Jack Todd | 2026 | |||||
| Jacob Kiraz | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Jacob Preston | 2026 | 2027 | ||||
| Jaeman Salmon | 2026 | 2027 | ||||
| Jonathan Sua | 2026 | |||||
| Josh Curran | 2026 | |||||
| Kade Dykes | 2026 | |||||
| Kurt Mann | 2026 | |||||
| Lachlan Galvin | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Leo Thompson | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| Lipoi Hopoi | 2026 | |||||
| Marcelo Montoya | 2026 | |||||
| Matt Burton | 2026 | 2027 | ||||
| Max King | 2026 | 2027 | ||||
| Mitchell Woods | 2026 | 2027 | ||||
| Patrick Young | 2026 | |||||
| Sam Hughes | 2026 | |||||
| Sean O'Sullivan | 2026 | |||||
| Sitili Tupouniua | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Stephen Crichton | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Viliame Kikau | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Zyon Maiu’u | 2026 |
2026 gains: Leo Thompson (Knights), Kade Dykes (Sharks), Fletcher Baker (Broncos), Sean O'Sullivan (Dolphins), Gordon Chan Kum Tong (Sea Eagles)
2026 losses: Toby Sexton (Catalans), Reed Mahoney (Cowboys), Blake Taaffe (Castleford), Kurtis Morrin (Titans), Blake Wilson (Sea Eagles), Luke Smith (London Broncos), Joseph O'Neill (Dragons)
Cronulla Sharks
| Addin Fonua-Blake | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Billy Burns | 2026 | ||||
| Blayke Brailey | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Braden Hamlin-Uele | 2026 | ||||
| Braydon Trindall | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Briton Nikora | 2026 | 2027 | |||
| Cameron McInnes | 2026 | ||||
| Hohepa Puru | 2026 | ||||
| Jayden Berrell | 2026 | ||||
| Jesse Colquhoun | 2026 | ||||
| Jesse Ramien | 2026 | ||||
| KL Iro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Mawene Hiroti | 2026 | ||||
| Nicho Hynes | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Niwhai Puru | 2026 | ||||
| Oregon Kaufusi | 2026 | 2027 | |||
| Riley Jones | 2026 | ||||
| Ronaldo Mulitalo | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Sam Stonestreet | 2026 | ||||
| Sione Katoa | 2026 | ||||
| Siosifa Talakai | 2026 | ||||
| Teig Wilton | 2026 | 2027 | |||
| Tom Hazelton | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Toby Rudolf | 2026 | ||||
| Tuku Hau Tapuha | 2026 | ||||
| William Kennedy | 2026 |
2026 losses: Daniel Atkinson (Dragons), Kade Dykes (Bulldogs)
Dolphins
| Brad Schneider | 2026 | ||
| Brian Pouniu | 2026 | ||
| Connelly Lemuelu | 2026 | 2027 | |
| Daniel Saifiti | 2026 | 2027 | |
| Elijah Rasmussen | 2026 | 2027 | |
| Felise Kaufusi | 2026 | 2027 | |
| Francis Molo | 2026 | ||
| Hamiso Tabuai-Fidow | 2026 | 2027 | |
| Herbie Farnworth | 2026 | 2027 | |
| Isaiya Katoa | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jack Bostock | 2026 | 2027 | |
| Jake Averillo | 2026 | ||
| Jamayne Isaako | 2026 | ||
| Jeremy Marshall-King | 2026 | 2027 | 2028 |
| Kodi Nikorima | 2026 | ||
| Kulikefu Finefeuiaki | 2026 | 2027 | |
| Kurt Donoghoe | 2026 | 2027 | |
| LJ Nonu | 2026 | 2027 | |
| Max Plath | 2026 | 2027 | 2028 |
| Morgan Knowles | 2026 | 2027 | |
| Oryn Keeley | 2026 | ||
| Ray Stone | 2026 | ||
| Sebastian Su'a | 2026 | 2027 | |
| Selwyn Cobbo | 2026 | ||
| Tevita Naufahu | 2026 | 2027 | |
| Thomas Flegler | 2026 | 2027 | |
| Tom Gilbert | 2026 | 2027 | 2028 |
| Trai Fuller | 2026 |
2026 gains: Morgan Knowles (St Helens), Selwyn Cobbo (Broncos), Brad Schneider (Panthers)
2026 losses: Josh Kerr (Dragons), Mark Nicholls (retired), Kenny Bromwich (retired), Harrison Graham (Knights), Max Feagai (Titans), Aublix Tawha (Broncos), James Walsh (Cowboys), Sean O'Sullivan (Bulldogs), Ryan Jackson (released)
2027 losses: Oryn Keeley (Storm)
Gold Coast Titans
| Adam Christensen | 2026 | 2027 | ||||
| AJ Brimson | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Allan Fitzgibbon | ||||||
| Arama Hau | CO | |||||
| Beau Fermor | 2026 | |||||
| Brian Kelly | 2026 | |||||
| Brock Gray | 2026 | 2027 | ||||
| Chris Randall | 2026 | 2027 | ||||
| Jaimin Jolliffe | 2026 | |||||
| Jayden Campbell | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Jaylan de Groot | 2026 | 2027 | ||||
| Jojo Fifita | 2026 | 2027 | ||||
| Josh Patston | 2026 | 2027 | ||||
| Keano Kini | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Klese Haas | 2026 | 2027 | ||||
| Kurtis Morrin | 2026 | 2027 | ||||
| Lachlan Ilias | 2026 | 2027 | ||||
| Luke Sommerton | 2026 | 2027 | ||||
| Max Feagai | 2026 | 2027 | ||||
| Moeaki Fotuaika | 2026 | 2027 | ||||
| Phillip Sami | 2026 | |||||
| Sam Verrills | 2026 | |||||
| Tino Fa’asuamaleaui | 2026 | |||||
| Tony Francis | 2026 | 2027 | ||||
| Tuki Simpkins | 2026 | |||||
| Zane Harrison | 2026 | 2027 |
2026 gains: Luke Sommerton (Panthers), Lachlan Ilias (Dragons), Kurtis Morrin (Bulldogs), Max Feagai (Dolphins)
2026 losses: Iszac Fa'asuamaleaui (Catalans), David Fifita (Rabbitohs), Kieran Foran (retired), Tom Weaver, Sean Mullany, Jacob Alick-Wiencke, Ryan Foran, Ben Liyou, Harley Smith-Shields, Reagan Campbell-Gillard (London Broncos), Carter Gordon (released), Alofiana Khan-Pereira (released)
Manly-Warringah Sea Eagles
| Ben Trbojevic | 2026 | 2027 | ||||
| Blake Wilson | 2026 | 2027 | ||||
| Caleb Navale | 2026 | 2027 | ||||
| Clayton Faulalo | 2026 | 2027 | ||||
| Corey Waddell | 2026 | 2027 | ||||
| Davvy Moale* | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Ethan Bullemor | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| Haumole Olakau’atu | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Jake Simpkin | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Jake Trbojevic | 2026 | |||||
| Jamal Fogarty | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Jason Saab | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| Joey Walsh | 2026 | 2027 | ||||
| Kobe Hetherington | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| Lehi Hopoate | 2026 | 2027 | ||||
| Luke Brooks | 2026 | 2027 | ||||
| Nathan Brown | 2026 | |||||
| Navren Willett | 2026 | 2027 | ||||
| Onitoni Large | 2026 | 2027 | ||||
| Reuben Garrick | 2026 | |||||
| Simione Laiafi | 2026 | 2027 | ||||
| Siosiua Taukeiaho | 2026 | |||||
| Taniela Paseka | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| Tom Trbojevic | 2026 | 2027 | ||||
| Tolutau Koula | 2026 | |||||
| Zach Dockar-Clay | 2026 | 2027 | ||||
| Zaidas Muagututia | 2026 | 2027 |
2026 gains: Jamal Fogarty (Raiders), Kobe Hetherington (Broncos), Blake Wilson (Sea Eagles)
2026 losses: Daly Cherry-Evans (Roosters), Lachlan Croker (medically retired), Toafofoa Sipley (Warrington Wolves), Josh Aloiai (medically retired), Raymond Tuaimalo Vaega (North Sydney Bears), Tommy Talau (released), Jazz Tevaga (Wakefield Trinity), Gordon Chan Kum Tong (Bulldogs), Michael Chee Kam (released), Dean Matterson (released), Matt Lodge (Cowboys)
2027 gains: Davvy Moale (Storm)
2027 losses: Reuben Garrick (Roosters)
Melbourne Storm
| Alec MacDonald | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Ativalu Lisati | 2026 | 2027 | |||
| Cameron Munster | 2026 | 2027 | |||
| Davvy Moale | 2026 | ||||
| Eliesa Katoa | 2026 | 2027 | |||
| Gabriel Satrick | 2026 | ||||
| Harry Grant | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Jack Hetherington | 2026 | ||||
| Jack Howarth | 2026 | 2027 | |||
| Jahrome Hughes | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Joe Chan | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Josh King | 2026 | 2027 | |||
| Josiah Pahulu | 2026 | 2027 | |||
| Lazarus Vaalepu | 2026 | 2027 | |||
| Manaia Waitere | 2026 | 2027 | |||
| Marion Seve | |||||
| Moses Leo | 2026 | 2027 | |||
| Nick Meaney | 2026 | ||||
| Oryn Keeley* | 2027 | 2028 | |||
| Shawn Blore | 2026 | ||||
| Siulagi Tuimalata-Brown | |||||
| Sualauvi Fa’alogo | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Stefano Utoikamanu | 2026 | 2027 | |||
| Trent Loiero | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Trent Toelau | 2026 | ||||
| Tyran Wishart | 2026 | ||||
| William Warbrick | 2026 | ||||
| Xavier Coates | 2026 | 2027 |
2026 gains: Manaia Waitere (Raiders), Jack Hetherington (Knights), Trent Toelau (Panthers), Davvy Moale (Rabbitohs)
2026 losses: Bronson Garlick (Rabbitohs), Grant Anderson (Broncos), Nelson Asofa-Solomona (released), Dean Ieremia (released), Jonah Pezet (Eels), Ryan Papenhuyzen (released)
2027 gains: Oryn Keeley (Dolphins)
Newcastle Knights
| Asu Kepaoa | 2026 | 2027 | ||
| Bradman Best | 2026 | 2027 | ||
| Brodie Jones | 2026 | |||
| Cody Hopwood | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Dane Gagai | 2026 | |||
| Dom Young | 2026 | 2027 | ||
| Dylan Brown | 2026 | 2027 | 2028-2035 | |
| Dylan Lucas | 2026 | 2027 | ||
| Elijah Salesa-Leaumoana | 2026 | 2027 | ||
| Fletcher Sharpe | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Francis Manuleleua | 2026 | 2027 | ||
| Greg Marzhew | 2026 | |||
| Jacob Saifiti | 2026 | 2027 | ||
| James Schiller | 2026 | 2027 | ||
| Jermaine McEwen | 2026 | 2027 | ||
| Kalyn Ponga | 2026 | 2027 | ||
| Kyle McCarthy | ||||
| Lachlan Crouch | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Matt Arthur | 2026 | 2027 | ||
| Mathew Croker | 2026 | 2027 | ||
| Pasami Saulo | 2026 | 2027 | ||
| Peter Hola | 2026 | 2027 | ||
| Phoenix Crossland | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Sandon Smith | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Thomas Cant | 2026 | |||
| Trey Mooney | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Tyson Gamble | 2026 | |||
| Tyson Frizell | 2026 | |||
| Wil Sullivan | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Wilson Decourcey |
2026 gains: Dylan Brown (Eels), Lachlan Crouch (Newtown Jets), Jake Arthur (Sea Eagles), Peter Hola (Dolphins), Pasami Saulo (Raiders), Matthew Hunter, Asu Kepaoa, Harrison Graham (Dolphins), Trey Mooney (Raiders)
2026 losses: Leo Thompson (Bulldogs), Jayden Brailey (Raiders), Kai Pearce-Paul (Wests Tigers), Jack Cogger (Panthers), Taj Annan (rugby union), Tyrone Thompson (rugby union), Jack Hetherington (Storm)
North Queensland Cowboys
| Braidon Burns | 2026 | |||
| Coen Hess | 2026 | 2027 | ||
| Griffin Neame | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Harrison Edwards | 2026 | |||
| Heilum Luki | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Jake Clifford | 2026 | |||
| James Walsh | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Jason Taumalolo | 2026 | 2027 | ||
| Jaxon Purdue | 2026 | |||
| Jaxson Paulo | 2026 | |||
| Jeremiah Nanai | 2026 | 2027 | ||
| John Bateman | 2026 | |||
| Kai O'Donnell | 2026 | |||
| Kaiden Lahrs | 2026 | |||
| Mason Kira | 2026 | |||
| Matt Lodge | 2026 | |||
| Murray Taulagi | 2026 | |||
| Reed Mahoney | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Reuben Cotter | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Robert Derby | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Sam McIntyre | 2026 | |||
| Scott Drinkwater | 2026 | 2027 | ||
| Thomas Mikaele | 2026 | CO | ||
| Tom Dearden | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Tom Chester | 2026 | |||
| Viliami Vailea | 2026 | 2027 | ||
| Zac Herdegen | 2026 | |||
| Zac Laybutt | 2026 | 2027 |
2026 gains: Reed Mahoney (Bulldogs), Ethan King (Roosters), James Walsh (Dolphins), Matt Lodge (Sea Eagles)
2026 losses: Reece Robson (Roosters), Tom Duffy (Broncos), Jordan McLean (retired), Semi Valemei (Castleford), Jamal Shibasaki (released), Emarly Bitungane (released), Karl Lawton (Hull KR)
Parramatta Eels
| Bailey Simonsson | 2026 | 2027 | |||
| Charlie Guymer | 2026 | ||||
| Dylan Walker | 2026 | ||||
| Isaiah Iongi | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| J’maine Hopgood | 2026 | 2027 | |||
| Jack de Belin | 2026 | CO | |||
| Jack Williams | 2026 | 2027 | |||
| Jake Tago | 2026 | ||||
| Joash Papalii | 2026 | ||||
| Jonah Pezet | 2026 | ||||
| Jordan Samrani | 2026 | 2027 | |||
| Josh Addo-Carr | 2026 | 2027 | |||
| Junior Paulo | 2026 | ||||
| Kelma Tuilagi | 2026 | ||||
| Kitione Kautoga | 2026 | 2027 | |||
| Luca Moretti | 2026 | 2027 | |||
| Matt Doorey | 2026 | 2027 | |||
| Mitchell Moses | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Richard Penisini | |||||
| Ronald Volkman | 2026 | ||||
| Ryan Matterson | 2026 | ||||
| Ryley Smith | 2026 | 2027 | |||
| Sam Tuivaiti | 2026 | 2027 | |||
| Sean Russell | 2026 | ||||
| Tallyn Da Silva | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Toni Mataele | 2026 | ||||
| Will Penisini | 2026 |
2026 gains: Jack de Belin (Dragons), Jonah Pezet (Storm)
2026 losses: Dylan Brown (Knights), Shaun Lane (retired), Zac Lomax (released), Brendan Hands (Toulouse), Dean Hawkins (released), Wiremu Greig (Townsville Blackhawks), Dan Keir (released), Haze Dunster (released)
2027 losses: Jonah Pezet (Broncos)
Penrith Panthers
| Billy Scott | 2026 | 2027 | |
| Blaize Talagi | 2026 | 2027 | |
| Brian To'o | 2026 | 2027 | |
| Casey McLean | 2026 | 2027 | 2028 |
| Dylan Edwards | 2026 | 2027 | 2028 |
| Freddy Lussick | 2026 | ||
| Isaah Yeo | 2026 | 2027 | |
| Isaiah Papali'i | 2026 | 2027 | |
| Izack Tago | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jack Cogger | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jack Cole | 2026 | ||
| Jaxen Edgar | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jesse McLean | 2026 | 2027 | 2028 |
| Kalani Going | 2026 | ||
| Liam Henry | 2026 | ||
| Liam Martin | 2026 | 2027 | |
| Lindsay Smith | 2026 | ||
| Luke Garner | 2026 | ||
| Luron Patea | 2026 | 2027 | |
| Matt Eisenhuth | 2026 | ||
| Mitch Kenny | 2026 | 2027 | |
| Moses Leota | 2026 | 2027 | |
| Nathan Cleary | 2026 | 2027 | |
| Paul Alamoti | 2026 | 2027 | |
| Scott Sorensen | 2026 | ||
| Sione Fonua | 2026 | 2027 | |
| Tom Ale | 2026 | ||
| Tom Jenkins | 2026 |
2026 gains: Jack Cogger (Knights), Tom Ale (Warriors), Kalani Going (Warriors), Freddy Lussick (Warriors)
2026 losses: Mavrik Geyer (Wests Tigers), Brad Schneider (Dolphins), Luke Sommerton (Titans), Daine Laurie (Raiders), Trent Toelau (Storm)
2027 losses: Oryn Keeley (Storm)
St George Illawarra Dragons
| Blake Lawrie | 2026 | |||
| Christian Tuipulotu | 2026 | |||
| Clint Gutherson | 2026 | 2027 | ||
| Damien Cook | 2026 | |||
| Daniel Atkinson | 2026 | 2027 | 2028 | |
| David Fale | 2026 | 2027 | ||
| Dylan Egan | 2026 | 2027 | ||
| Emre Guler | 2026 | |||
| Hame Sele | 2026 | |||
| Hamish Stewart | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Jacob Halangahu | 2026 | 2027 | ||
| Jacob Liddle | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Jaydn Su’A | 2026 | |||
| Josh Kerr | 2026 | 2027 | ||
| Kyle Flanagan | 2026 | 2027 | ||
| Loko Pasifiki Tonga | 2026 | 2027 | ||
| Luciano Leilua | 2026 | |||
| Lyhkan King-Togia | 2026 | 2027 | ||
| Mathew Feagai | 2026 | |||
| Moses Suli | 2026 | 2027 | ||
| Nathan Lawson | 2026 | |||
| Ryan Couchman | 2026 | 2027 | ||
| Toby Couchman | 2026 | 2027 | ||
| Tyrell Sloan | 2026 | |||
| Valentine Holmes | 2026 | 2027 |
2026 gains: Daniel Atkinson (Sharks), Josh Kerr (Dolphins), David Fale (Panthers), Setu Tu (Warriors), Joseph O'Neill (Bulldogs)
2026 losses: Jonah Glover (Rabbitohs), Sione Finau (Raiders), Cody Ramsey (Roosters), Jack de Belin (Eels), Lachlan Ilias (Titans), David Klemmer (St Helens)
South Sydney Rabbitohs
| Alex Johnston | 2026 | 2027 | ||
| Ashton Ward | 2026 | |||
| Brandon Smith | 2026 | 2027 | ||
| Bronson Garlick | 2026 | 2027 | ||
| Cameron Murray | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Campbell Graham | 2026 | 2027 | ||
| Cody Walker | 2026 | |||
| David Fifita | 2026 | 2027 | ||
| Ed Kosi | 2026 | 2027 | ||
| Euan Aitken | 2026 | 2027 | ||
| Isaiah Tass | 2026 | 2027 | ||
| Jack Wighton | 2026 | 2027 | ||
| Jai Arrow | 2026 | 2027 | ||
| Jamie Humphreys | 2026 | |||
| Jayden Sullivan | 2026 | 2027 | ||
| Jonah Glover | 2026 | 2027 | ||
| Jye Gray | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Keaon Koloamatangi | 2026 | |||
| Lachlan Hubner | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Latrell Mitchell | 2026 | 2027 | ||
| Liam Le Blanc | 2026 | |||
| Max McCarthy | 2026 | |||
| Moala Graham-Taufa | 2026 | |||
| Peter Mamouzelos | 2026 | 2027 | ||
| Sean Keppie | 2026 | |||
| Tallis Duncan | 2026 | 2027 | ||
| Tevita Tatola | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Thomas Fletcher | 2026 | 2027 | ||
| Tyrone Munro | 2026 | 2027 |
2026 gains: Moala Graham-Taufa (Warriors), Bronson Garlick (Storm), Jonah Glover (Dragons), Ed Kosi (Warriors), Latrell Siegwalt (Souths Logan Magpies), John Radel (Mackay Cutters), David Fifita (Titans)
2026 losses: Davvy Moale (Storm), Haizyn Mellars (Warriors), Mikaele Ravalawa (Castleford), Ben Lovett (medically retired), Jacob Host (released), Siliva Havili (London Broncos), Shaquai Mitchell (released), Fletcher Myers (released), Gerome Burns (medically retired), Josh Schuster (released), Lewis Dodd (released)
Sydney Roosters
| Angus Crichton | 2026 | |||
| Benaiah Ioelu | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Billy Smith | 2026 | 2027 | ||
| Blake Steep | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Cody Ramsey | 2026 | 2027 | ||
| Connor Watson | 2026 | 2027 | ||
| Daly Cherry-Evans | 2026 | |||
| Daniel Tupou | 2026 | |||
| De La Salle Va’a | 2026 | 2027 | ||
| Egan Butcher | 2026 | 2027 | ||
| Fetalaiga 'Junior' Pauga | 2026 | 2027 | ||
| Jake Elliott | 2026 | 2027 | ||
| James Tedesco | 2026 | 2027 | ||
| Junior Tupou | 2026 | 2027 | ||
| Lindsay Collins | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Mark Nawaqanitawase | 2026 | |||
| Nat Butcher | 2026 | 2027 | ||
| Naufahu Whyte | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Reece Robson | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Reuben Garrick* | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Robert Toia | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Salesi Foketi | 2026 | 2027 | ||
| Sam Walker | 2026 | 2027 | ||
| Siua Wong | 2026 | |||
| Spencer Leniu | 2026 | 2027 | ||
| Taylor Losalu | 2026 | 2027 | ||
| Toby Rodwell | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Victor Radley | 2026 | 2027 |
2026 gains: Daly Cherry-Evans (Sea Eagles), Reece Robson (Cowboys), Cody Ramsey (Dragons)
2026 losses: Brandon Smith (Rabbitohs), Sandon Smith (Knights), Zach Dockar-Clay, Ethan King (Cowboys), Ethan Roberts (Wests Tigers), Xavier Va'a (released)
2027 gains: Reuben Garrick (Sea Eagles)
Warriors
| Adam Pompey | 2026 | 2027 | ||
| Ali Leiataua | 2026 | 2027 | ||
| Alofiana Khan-Pereira | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Chanel Harris-Tavita | 2026 | |||
| Charnze Nicoll-Klokstad | 2026 | 2027 | ||
| Dallin Watene-Zelezniak | 2026 | 2027 | ||
| Demitric Vaimauga | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Eddie Ieremia-Toeava | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Erin Clark | 2026 | 2027 | ||
| Haizyn Mellars | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Jackson Ford | 2026 | 2027 | ||
| Jacob Laban | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| James Fisher-Harris | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Jye Linnane | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Kayliss Fatialofa | 2026 | 2027 | ||
| Kurt Capewell | 2026 | |||
| Leka Halasima | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Luke Metcalf | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Marata Niukore | 2026 | |||
| Mitchell Barnett | 2026 | 2027 | ||
| Morgan Gannon | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Rocco Berry | 2026 | |||
| Roger Tuivasa-Sheck | 2026 | |||
| Sam Healey | 2026 | 2027 | ||
| Taine Tuaupiki | 2026 | |||
| Tanah Boyd | 2026 | |||
| Tanner Stowers-Smith | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Te Maire Martin | 2026 | |||
| Wayde Egan | 2026 | 2027 |
2026 gains: Alofiana Khan-Pereira (Titans), Jye Linnane (Knights), Morgan Gannon (Leeds), Haizyn Mellars (Rabbitohs)
2026 losses: Moala Graham-Taufa (Rabbitohs), Ed Kosi (Rabbitohs), Freddy Lussick (Panthers), Bunty Afoa (Wests Tigers), Tom Ale (Panthers), Kalani Going (Panthers), Morgan Harper
Wests Tigers
| Adam Doueihi | 2026 | 2027 | ||
| Alex Twal | 2026 | 2027 | ||
| Alex Seyfarth | 2026 | 2027 | 2028 | |
